
PC StealthはSOHO&SMB環境のお客様にも、J-SOX法やプライバシーマークなどに代表される内部統制のソリューションを提供するログソフトウェアです。
今までのようなソフトウェアを導入する為には、サーバープログラムで50~100万円、1クライアント1~2万円程度のソフトウェアコストと、更にログを保存しておくファイルサーバーが無い環境ですと、50~100万円程度の追加コストが発生します。仮にクライアント10台の環境でも少なくとも100万円以上の投資になり、必要性を十分に理解していたとしても、導入には相当の負担が強いられています。
本製品はどのような環境のお客様にも導入して頂けるように、「コストの低減」を最重要課題として開発にあたりました。そのため、不必要なほどの高機能を除き、法の準拠を満たすにあたり、十分な機能及び性能を確保しています。
| 取得ログ | 取得情報 |
|---|---|
| ログイン | ログイン時間/ログオフ時間/使用時間/OSバージョン/キャプチャ設定の有無/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| アプリケーション | 起動時間/使用時間/ソフトウェアバージョン/プロダクト名/パス/プログラム名/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| メール ※1 | 送受信時間/操作/メールタイトル/メール送信者/メール受信者/メールサイズ/パス/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| インターネット | アクセス時間/URL名/ページタイトル/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| ファイル ※2 | アクセス時間/ドキュメント(ファイル名)/プログラム名/操作/ファイルサイズ/ドライブ/パス/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| FTP | アクセス時間/FTPコマンド/転送ファイル名/送り元アドレス/相手先アドレス/相手先ポート/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| プリンタ | 印刷時間/ドキュメント(ファイル名)/プリンタ/印刷者/印刷部数/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| ウィンドウ | 起動時間/ウィンドウタイトル/パス/プログラム名/ユーザー名/IPアドレス/ログイン名/MacAddress |
| キャプチャ | 定期間隔/PrintScreen押下時 |
※1:メール送受信ログは、ダブルクリックすることでメール送受信の内容を見ることが出来ます。
※2:ファイルの操作ログは、Serverの操作が青色、USB等の操作が赤色で表示されます。
| グラフ ※3 | レポート>レポート項目選択>グラフ 棒グラフで表示/印刷可能 |
|---|---|
| 監視対象拡張子設定 | 拡張子を登録することにより、監視できるファイルを増やすことが出来る Default)exe txt bmp doc xis mdb ppt |
| ユーザーグループ分け | グループの新規作成/グループ名変更/グループ削除/クライアント削除 |
| バックアップ | バックアップ設定/即座にバックアップ可能/バックアップファイルの展開 |
| レポート | PC使用台数/PC利用時間/アプリケーション実行件数/アプリケーション実行時間/アプリケーション利用者数/アプリケーションバージョン ファイル使用件数/ファイル名変更/ウィンドウタイトル/外部メディアアクセス/共有フォルダアクセス/プリント件数/プリント履歴/キャプチャ件数 メール送受信件数/メール送受信履歴/FTPサーバーアクセス件数/FTPサクセスクライアント件数/インターネットアクセス件数 |
| アプリケーションの禁止 ※4 | 取得情報一度実行したアプリケーションが登録され、その後禁止設定をすることが可能となる |
| 一覧ログ | 全クライアントのログが時系列順に表示される ダブルクリックするとその個人のログが表示される 日時/種別/項目1(ユーザー名)/項目2(IPアドレス)/項目3(ログイン名)/項目4(MacAddress)/項目5(それぞれのログに対応した項目が表示される) 項目6(パス)/項目7(操作及びプログラム名) |
| 更新 | ログ情報を今すぐ更新する |
| 開始時間/終了時間 | 取得ログを時間指定することで指定時間内のログを表示する |
※3:レポート機能を使えばそれぞれの使用状況がグラフ化され一目瞭然になります。
※4:アプリケーションの禁止機能を使えば、社内で使用させたくないソフト等を管理することが出来ます。
| PCStealth Server | 動作OS | Windows2000 Professional XP(Home,Professional) WindowsVista |
|---|---|---|
| CPU | Intel Pentium4 1.6GHz 以上 | |
| メモリ | 256MB 以上 | |
| 解像度 | 1024×768 High color以上 | |
| ハードディスク | 必要空き容量 ログ保存領域分 | |
| PCStealth Client | 動作OS | Windows2000 Professional XP(Home,Professional) WindowsVista |
| CPU | Intel Celeron 500MHz 以上 | |
| メモリ | 256MB 以上 |